山东威力重工冲床的常用规格型号
	山东威力重工冲床的常用规格型号
	   冲床从本质上来说就是一台冲压式压力机,相较与比较传统的加工机械来说,该设备更加节约材料和能源,效率高,而且对操作者技术要求不高,因此在很多行业中有着广泛的应用。今天小编为大家介绍的是该设备的常用规格及型号,有需要的亲可以了解一下。
	冲床常用规格:
根据我国冲床的标准来计算的有:10T、15T、25T、40T、60T、80T、100T、120T、160T、250T。

山东威力重工冲床型号齐全

大吨位固定台冲床

液压冲床加工车间
	常见冲床技术参数:
	
80吨冲床技术参数:
	
		
			
80吨冲床技术参数:
| 项目名称 | 单位 | J21S—80T | 
| 公称力 | kN | 800 | 
| 公称力行程 | mm | 8.5 | 
| 滑块行程 | mm | 120 | 
| 滑块行程次数 | min-1 | 50 | 
| 最大装模高度 | mm | 270 | 
| 装模高度调节量 | mm | 80 | 
| 滑块中心到机身距离 | mm | 500 | 
| 垫板厚度 | mm | 90 | 
| 立柱间距 | mm | 350 | 
| 工作台尺寸(前后×左右) | mm | 480×800 | 
| 工作台孔尺寸(孔径) | mm | 250 | 
| 滑块底面尺寸(前后×左右) | mm | 272×320 | 
| 模柄孔尺寸(直径×深度) | mm | 50×70 | 
| 主电机功率 | kw | 7.5 | 
| 压力机外形尺寸(前后×左右) | mm | 1850×1350 | 
| 压力机高度 | mm | 2740 | 
| 压力机整机重量 | kg | 5500 | 
100吨冲床技术参数:
| 技术参数\型号 | 单位 | J21—100T | 
| 公称力 | kN | 1000 | 
| 公称力行程 | mm | 10 | 
| 滑块行程 | mm | 130 | 
| 滑块行程次数 | min-1 | 45 | 
| 最大装模高度 | mm | 360 | 
| 装模高度调节量 | mm | 100 | 
| 滑块中心到机身距离 | mm | 260 | 
| 垫板厚度 | mm | 95 | 
| 立柱间距 | mm | 420 | 
| 工作台尺寸(前后×左右) | mm | 500*900 | 
| 工作台孔尺寸(孔径) | mm | 250 | 
| 滑块底面尺寸(前后×左右) | mm | 320*400 | 
| 模柄孔尺寸(直径×深度) | mm | 60*75 | 
| 主电机功率 | kw | 7.5 | 
| 压力机整机外形尺寸(前后×左右) | mm | 1880*1450 | 
| 压力机高度 | mm | 2900 | 
| 压力机整机重量约 | kg | 6500 | 
160吨冲床技术参数
| 技术参数\型号 | 单位 | JB21—160 | 
| 公称力 | kN | 1600 | 
| 公称力行程 | mm | 6 | 
| 滑块行程 | mm | 160 | 
| 滑块行程次数 | min-1 | 40 | 
| 最大装模高度 | mm | 360 | 
| 装模高度调节量 | mm | 100 | 
| 滑块中心到机身距离 | mm | 400 | 
| 垫板厚度 | mm | 130 | 
| 立柱间距 | mm | 660 | 
| 工作台尺寸(前后×左右) | mm | 750*1150 | 
| 工作台孔尺寸(孔径) | mm | 220 | 
| 滑块底面尺寸(前后×左右) | mm | 430*520 | 
| 模柄孔尺寸(直径×深度) | mm | 70*80 | 
| 主电机功率 | kw | 15 | 
| 压力机高度 | mm | 3350 | 
| 压力机整机重量约 | kg | 13.5 | 
250吨冲床技术参数:
| 技术参数\型号 | 单位 | JB21—250T | 
| 公称力 | kN | 2500 | 
| 公称力行程 | mm | 6 | 
| 滑块行程 | mm | 160 | 
| 滑块行程次数 | min-1 | 35 | 
| 最大装模高度 | mm | 450 | 
| 装模高度调节量 | mm | 120 | 
| 滑块中心到机身距离 | mm | 420 | 
| 垫板厚度 | mm | 160 | 
| 立柱间距 | mm | 580 | 
| 工作台尺寸(前后×左右) | mm | 800×1400 | 
| 工作台孔尺寸(孔径) | mm | 220 | 
| 滑块底面尺寸(前后×左右) | mm | 600*780 | 
| 模柄孔尺寸(直径×深度) | mm | 70*100 | 
| 主电机功率 | kw | 18.5 | 
| 压力机外形尺寸(前后×左右) | mm | 2630×2900 | 
| 压力机高度 | mm | 3600 | 
| 压力机整机重量约 | kg | 21 | 
以上冲床技术参数仅供参考,实际参数以定做实物为准,山东威力重工更多技术参数以及报价,请电话咨询:0632-5680515 18306370978(同微信)
V本文由冲床厂家整理,转载请注明来自:www.chongyaji.net
                    下一篇:125吨机械深喉冲床的检查方法 上一篇:国标160吨冲床怎么防止热变形? 
                
  
            
				
				      
				      
				      
				      
				   
				   
				   
				   
				   
				   
				